1つのIDだけを狙う前に
髪IDは、それぞれのプールにどのアセットが入っているかを知るためのものです。次のリロールでそのIDが必ず出るという意味ではありません。公開Trelloの説明では、髪型はキャラクターの性別とエスニシティに合ったプールからランダムに選ばれます。
このページでは、自分のプール、数、狙いやすさを先に確認してください。
髪プール早見表
| プール | 男性ID数 | 女性ID数 | リロール時の見方 |
|---|---|---|---|
| Japanese | 50 | 44 | 最も広いプール。種類は多いが、1つの見た目を狙うと長くなりやすい。 |
| European | 15 | 25 | 男性はやや狭く、女性は広め。どちらもランダム。 |
| African | 26 | 7 | 男性は広め、女性はかなり狭め。女性側は重複を早く感じやすい。 |
| Indian | 9 | 15 | 中くらいのプール。少ない回数でも雰囲気をつかみやすい。 |
| Middle Eastern | 4 | 10 | 小さめのプール。特に男性側は同じ結果が早く見えることがある。 |
| Latino / Latina | 12 | 11 | コンパクトなプール。大量に使う前に好みの範囲を確認しやすい。 |
男性髪IDプール
| エスニシティ | 数 | 髪ID |
|---|---|---|
| European | 15 | 15747487802, 100332943402257, 115052355538883, 98528599025378, 11338089992, 11461144492, 133232372409812, 87888233702188, 62743701, 6412830113, 32278814, 137022181719841, 94919554660419, 91885259763321, 121997092842530 |
| Japanese | 50 | 120985100957626, 5592548635, 98528599025378, 88348266848266, 103491000538841, 103136287139771, 15016351244, 17659977432, 13002890146, 71535875674758, 111083785120111, 95982387416918, 126668236286310, 32278814, 138499804408872, 16408689237, 113764148666640, 117164982634573, 117629995122926, 112008593099876, 81597523202433, 95310360073556, 120150901724475, 135345911248665, 108080017078922, 126305396887520, 102617606174849, 134527269714452, 121462200471024, 121876167332111, 87757090491116, 104385335698442, 16979682395, 14517665814, 87471648078363, 136087650856036, 110659518395165, 128904435511318, 71635869641652, 82074202012223, 122853876802157, 129247748510993, 136919821570464, 131375699344115, 94919554660419, 78251890632438, 13935245386, 91885259763321, 103534503585801, 123236874681071 |
| Indian | 9 | 7184385830, 116969054311429, 4875445470, 5131905133, 5461548581, 120646937583722, 11510446398, 18330908895, 32278814 |
| Middle Eastern | 4 | 18558445206, 8152741173, 87409612894095, 32278814 |
| African | 26 | 5100703261, 7441747521, 6983893148, 14510474972, 13405555238, 13405551774, 15184765446, 126154744358905, 92125971678797, 72571285585627, 13962747450, 87409612894095, 11207845538, 122227945269447, 113972407902938, 32278814, 83126676320490, 131951713358376, 104164430679537, 140662038908843, 82011899163784, 101855779402429, 18238830714, 78502995613252, 123019962161576, 110386765520527 |
| Latino | 12 | 14475494224, 15596433666, 120209930556189, 12378432427, 70502247684809, 12457922027, 98528599025378, 72363502718122, 12457922027, 11207845538, 6310159312, 32278814 |
女性髪IDプール
| エスニシティ | 数 | 髪ID |
|---|---|---|
| European | 25 | 2956239660, 8129130224, 14354821116, 14123281771, 16396858376, 15678187211, 18734119807, 18511804537, 16248022666, 14460168590, 12169268812, 116177323688276, 17117978191, 116332193616198, 18140132615, 6682082024, 16636471094, 72882149102845, 136815862212222, 81189970542394, 14182547289, 114581458065539, 135833536917195, 101106085278254, 87974376605658 |
| Japanese | 44 | 12388130558, 123897588590908, 121619994846642, 18115030141, 116177323688276, 81473903790926, 5891050261, 98341593609358, 12212706767, 13131174910, 99943569054044, 17403221647, 138499804408872, 14412521321, 72882149102845, 140529048332368, 98682268156333, 117425514569114, 132877418330083, 138123360188025, 130149620375775, 78156214887694, 81189970542394, 14182547289, 114581458065539, 87471648078363, 136087650856036, 15702973337, 110659518395165, 98408891453054, 107040097410268, 90715272413112, 101106085278254, 15930269216, 122566891088620, 87974376605658, 138995651644097, 18154366776, 109876028165304, 18788349976, 116047120564072, 17892178547, 18559675916, 123236874681071 |
| Indian | 15 | 18476597652, 15104957011, 18184571050, 7896143574, 136136505922743, 81167300027413, 17340233977, 14649810659, 5163630048, 15740795700, 6564294175, 12569421220, 87463549792064, 72882149102845, 107040097410268 |
| Middle Eastern | 10 | 6011060849, 13979139663, 84578598936137, 126873927579047, 8465805363, 5131904324, 15740795700, 6564294175, 12569421220, 87463549792064 |
| African | 7 | 18126674973, 13908307397, 18774961710, 18452546597, 112445382095032, 104164430679537, 18238830714 |
| Latina | 11 | 130256239929642, 107045340994065, 115807600719646, 129587704452071, 17884122995, 18452546597, 6564294175, 119313106061383, 135833536917195, 101106085278254, 89777918412714 |
IDを安全に確認する
特定のアセットを見たいときは、番号をコピーしてRobloxカタログで確認します。比較するときはIDをただのテキストとして扱ってください。スクリプト、怪しい生成ツール、不自然なサーバー誘導で髪を固定できるという話は信用しないほうが安全です。
同じIDが複数プールにある理由
一部のIDは複数のプールに入っています。これは不具合というより、同じ髪型が複数のカテゴリに合うという意味です。リロール時に見るべきなのは、そのIDが自分の現在のプールに入っているかどうかです。
この索引で十分な場面
自分のキャラクターのプールが好みに合うか判断するだけなら、このページで十分です。アップデートでプールが変わったか確認したい場合は、現在のゲーム内メニューと最近の公開情報を見てください。